大型門扉シリーズ
ノンレール式引戸門扉 [KNR]
製品特長
- 軽い開閉:扉本体を戸袋ボックスにスライドさせて開閉するノンレール門扉
- シール敷設が不要の為、工事費削減、工期短縮を実現でき積雪地にも最適
- 最大開口サイズ:片開き6メートル、両開き12メートル
製品仕様
材質・表面処理
| タイプ | 部材 | サイズ | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス製 | 門枠 | □100×50×2.0 | JIS G 4304 SUS304 | ヘアーライン仕上げ |
| □100×50×3.0 | ||||
| □150×75×3.0 | ||||
| 中間縦枠 | □80×40×2.0 | |||
| 立格子 | □30×20×1.5 | |||
| 戸当り柱 | □100×50×2.0 | |||
| スチール製 | 門枠 | □100×50×2.3 | JIS G 3466 STKR400 | アクリル焼付塗装 |
| □100×50×3.2 | ||||
| □150×75×3.2 | ||||
| 中間縦枠 | □80×40×2.0 | ー STKMR | ||
| 立格子 | □30×20×1.6 | |||
| 戸当り柱 | □100×50×2.3 | JIS G 3466 STKR400 |
製品標準図
【門扉標準図(両開き門扉)】
サイズ表
| 形式 | A | B | C | E | G | J | K | L | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H120×W800 | 4,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,000 | 8,000 |
| H120×W1000 | 5,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,000 | 10,000 |
| H120×W1200 | 6,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,560 | 1,616 | 7,780 | 6,000 | 12,000 |
| H150×W800 | 4,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,000 | 8,000 |
| H150×W1000 | 5,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,000 | 10,000 |
| H150×W1200 | 6,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,560 | 1,616 | 7,780 | 6,000 | 12,000 |
| H180×W800 | 4,150 | 1,800 | 1,496 | 1,932 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,000 | 8,000 |
| H180×W1000 | 5,150 | 1,800 | 1,496 | 1,932 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,000 | 10,000 |
| H180×W1200 | 6,150 | 1,800 | 1,666 | 1,932 | 1,730 | 1,786 | 7,950 | 6,000 | 12,000 |
【門扉標準図(片開き門扉)】
サイズ表
| 形式 | A | B | C | E | F | G | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H120×W400 | 4,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,290 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,024 |
| H120×W500 | 5,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,290 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,024 |
| H120×W600 | 6,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,290 | 1,560 | 1,616 | 7,780 | 6,024 |
| H150×W400 | 4,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,590 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,024 |
| H150×W500 | 5,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,590 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,024 |
| H150×W600 | 6,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,590 | 1,560 | 1,616 | 7,780 | 6,024 |
| H180×W400 | 4,150 | 1,800 | 1,496 | 1,932 | 1,890 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,024 |
| H180×W500 | 5,150 | 1,800 | 1,496 | 1,932 | 1,890 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,024 |
| H180×W600 | 6,150 | 1,800 | 1,666 | 1,932 | 1,890 | 1,730 | 1,786 | 7,950 | 6,024 |
この製品についてのお問い合わせ、資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。また、右記のお電話でも承っております。お気軽にご連絡ください。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
製品に関する電話でのお問い合わせ
最寄りの各支店にて受け付けております。
営業時間 午前9:00~午後5:30
※土・日・祝日・年末年始を除く
- 札幌支店
- 011-785-6120
- 東北支店
- 022-263-2311
- 本社(関東)
- 03-3630-2921
- 名古屋支店
- 052-564-7281
- 大阪支店
- 06-6479-2360
- 九州支店
- 092-281-9900
