高尺フェンスシリーズ
一般高尺フェンス [NU・NR/NTタイプ]
製品特長
- 綿密に強度計算されており、安全かつ経済的
- ダブル胴縁採用により網の各段張りになっているので、網張りがやり易く取替の場合は好都合
- 支柱間隔はNUは3m、NR/NTは2mの配置
製品仕様
材質・表面処理
| 部材 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 主柱(NU) | JIS G 3466 「一般構造用角形鋼管」 STKR400 | 粉体塗装(ポリエステル樹脂系塗料) |
| 主柱(NR/NT) | JIS G 3101 「一般構造用圧延鋼材」 SS400 | |
| 胴縁 | JIS G 3101 「一般構造用圧延鋼材」 SS400 | |
| 金網 | ※材質・表面処理については、 菱形金網について をご参照ください。 | |
製品標準図
【標準図 [NUタイプ]】
サイズ表
| 高さ呼称 |
フェンス 高さ |
網高さ (L2) |
埋込み (L3) |
柱全長 (L4) |
中骨線 本数 |
主柱サイズ | 胴縁サイズ |
胴縁 段数 |
参考重量 (kg/m) |
参考基礎寸法 a×b×c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU-400 | 4,000 | 3,950 | 500 | 4,500 | 5 | □100×100×2.3 | L45×45×4 | 2 | 24.7 | □700×1100×60000 |
| NU-500 | 5,000 | 4,950 | 500 | 5,500 | 6 | □100×100×3.2 | L45×45×4 | 3 | 36.9 | □900×1200×70000 |
| NU-600 | 6,000 | 5,950 | 500 | 6,500 | 8 | □125×125×4.5 | L55×55×4 | 4 | 63.9 | □900×1400×80000 |
| NU-700 | 7,000 | 6,950 | 600 | 7,600 | 9 | □150×150×4.5 | L55×55×4 | 4 | 81.9 | □1100×1500×9000 |
| NU-800 | 8,000 | 7,950 | 700 | 8,700 | 11 | □150×150×5.0 | L55×55×4 | 4 | 98.2 | □1000×1600×1100 |
| NU-900 | 9,000 | 8,950 | 800 | 9,800 | 12 | □175×175×6.0 | L55×55×4 | 6 | 146.0 | □1200×1900×1100 |
| NU-1000 | 10,000 | 9,950 | 800 | 10,800 | 13 | □200×200×6.0 | L55×55×4 | 6 | 177.0 | □1500×2000×1000 |
| NU-1200 | 12,000 | 11,950 | 1,000 | 13,000 | 15 | 上段□150×150×5 | L55×55×4 | 6 | 216.0 |
標準図集を 参照してください |
| 下段□250×250×6 | ||||||||||
| NU-1500 | 15,000 | 14,950 | 1,000 | 16,000 | 19 | 上段□200×200×6 | L55×55×4 | 8 | 406.0 | |
| 下段□300×300×9 |
【標準図 [NR/NTタイプ]】
サイズ表
| 高さ呼称 |
フェンス 高さ |
網高さ (L2) |
埋込み (L3) |
柱全長 (L4) |
中骨線 本数 |
主柱サイズ | 胴縁サイズ |
胴縁 段数 |
参考重量 (kg/m) |
参考基礎寸法 a×b×c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR-400 | 4,000 | 3,920 | 450 | 4,400 | 4 | KC型鋼 | L40×40×3.2 | 3 | 27.1 | □600×800×800000 |
| NT-500 | 5,000 | 4,920 | 500 | 5,450 | 6 | KC型鋼 | L40×40×3.2 | 3 | 38.9 | □700×900×900000 |
| NT-600 | 6,000 | 5,920 | 500 | 6,450 | 8 | KC型鋼 | L40×40×3.2 | 4 | 52.1 | □800×900×100000 |
| NT-700 | 7,000 | 6,920 | 650 | 7,600 | 10 | KC型鋼 | L40×40×3.2 | 4 | 63.0 | □1000×1000×1000 |
| NT-800 | 8,000 | 7,920 | 650 | 8,600 | 9 | KC型鋼 | L40×40×3.2 | 6 | 80.5 | □1000×1200×1000 |
| NT-900 | 9,000 | 8,925 | 750 | 9,700 | 12 | KC型鋼 | L40×40×3.2 | 6 | 95.9 | □1000×1500×1100 |
| NT-1000 | 10,000 | 9,930 | 750 | 10,700 | 15 | KC型鋼 | L40×40×3.2 | 6 | 107.7 | □1100×1500×1200 |
この製品についてのお問い合わせ、資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。また、右記のお電話でも承っております。お気軽にご連絡ください。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
製品に関する電話でのお問い合わせ
最寄りの各支店にて受け付けております。
営業時間 午前9:00~午後5:30
※土・日・祝日・年末年始を除く
- 札幌支店
- 011-785-6120
- 東北支店
- 022-263-2311
- 本社(関東)
- 03-3630-2921
- 名古屋支店
- 052-564-7281
- 大阪支店
- 06-6479-2360
- 九州支店
- 092-281-9900
