一般高尺フェンス
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU(コラムタイプ) | NU-400 | DWG | ||||
| NU-500 | DWG | |||||
| NU-600 | DWG | |||||
| NU-700 | DWG | |||||
| NU-800 | DWG | |||||
| NU-900 | DWG | |||||
| NU-1000 | DWG | |||||
| NU-1200 | DWG | |||||
| NU-1500 | DWG | |||||
| NR(KCタイプ) | NR-400 | DWG | ||||
| NTタイプ(KCタイプ) | NT-500 | DWG | ||||
| NT-600 | DWG | |||||
| NT-700 | DWG | |||||
| NT-800 | DWG | |||||
| NT-900 | DWG | |||||
| NT-1000 | DWG | |||||
バックネット高尺フェンス
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBタイプ(コラムタイプ) | NUB-600 | DWG | ||||
| NUB-700 | DWG | |||||
| NUB-800 | DWG | |||||
| NUB-900 | DWG | |||||
| NUB-1000 | DWG | |||||
| NTBタイプ(KCタイプ) | NTB-500 | DWG | ||||
| NTB-600 | DWG | |||||
| NTB-700 | DWG | |||||
| NTB-800 | DWG | |||||
| NTB-900 | DWG | |||||
| NTB-1000 | DWG | |||||
| US(合繊タイプ) | US-500 | DWG | ||||
| US-600 | DWG | |||||
| US-700 | DWG | |||||
| US-800 | DWG | |||||
| US-900 | DWG | |||||
| US-1000 | DWG | |||||
| UF(合繊・金網併用タイプ) | UF-500 | DWG | ||||
| UF-600 | DWG | |||||
| UF-700 | DWG | |||||
| UF-800 | DWG | |||||
| UF-900 | DWG | |||||
| UF-1000 | DWG | |||||
