センタータイプ
フロントタイプ
Dステラフェンス[DSTL]
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンス | 50目 | H- 80 | DWG | |||
| H- 90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 40目 | H- 80 | |||||
| H- 90 | ||||||
| H-100 | ||||||
| H-120 | ||||||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
| 外忍び付フェンス | 50目 | H-150 | DWG | |||
| H-180 | DWG | |||||
| 40目 | H-150 | |||||
| H-180 | ||||||
| 直忍び付フェンス | 50目 | H-150 | DWG | |||
| H-180 | DWG | |||||
| 40目 | H-150 | |||||
| H-180 | ||||||
| 門扉 | 小型 | 片開き | 50目 | H-80 | DWG | |
| H-90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 40目 | H-80 | |||||
| H-90 | ||||||
| H-100 | ||||||
| H-120 | ||||||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
| 両開き | 50目 | H-80 | DWG | |||
| H-90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 40目 | H-80 | |||||
| H-90 | ||||||
| H-100 | ||||||
| H-120 | ||||||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
| 大型 | 両開き(50目) | 3m | H-120 | |||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
| H-200 | ||||||
| 4m | H-120 | |||||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
| H-200 | ||||||
| 5m | H-120 | |||||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
| H-200 | ||||||
| 6m | H-120 | |||||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
| H-200 | ||||||
Nステラフェンス[NSTL]
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンス | 50/40目 | H- 60 | DWG | |||
| H- 80 | DWG | |||||
| H- 90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
| H-240 | DWG | |||||
| H-300 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | 50/40目 | H-80 | DWG | ||
| H-90 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
アーバン・エヌフェンス[UB-N]
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンス | H- 90 | DWG | ||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | H- 90 | DWG | |||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
メッシュフェンス
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装タイプ[WM-K] | フェンス | H- 90 | DWG | |||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | H- 90 | DWG | |||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| スーパータイプ[WM-KZ] | フェンス | H- 90 | DWG | |||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | H- 90 | DWG | |||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
ステラPフェンス[STLP]
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンス | フェンス | H-120 | DWG | |||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 内忍び付フェンス | H-150 | DWG | ||||
| H-180 | DWG | |||||
| 外忍び付フェンス | H-150 | DWG | ||||
| H-180 | DWG | |||||
| 直忍び付フェンス | H-150 | DWG | ||||
| H-180 | DWG | |||||
| 門扉 | 小型 | 片開き | H-120 | DWG | ||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 両開き | H-120 | DWG | ||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 大型 | 両開き | 3m | H-120 | |||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
| 4m | H-120 | |||||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
| 5m | H-120 | |||||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
| 6m | H-120 | |||||
| H-150 | ||||||
| H-180 | ||||||
ステラCフェンス[STLC]
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンス | H- 60 | DWG | ||||
| H- 80 | DWG | |||||
| H- 90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| 門扉 | 小型 | 片開き | H- 80 | DWG | ||
| H-90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| 両開き | H- 80 | DWG | ||||
| H- 90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
ステラVフェンス[STLV]
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンス | H- 60 | DWG | ||||
| H- 80 | DWG | |||||
| H- 90 | DWG | |||||
| H-100B | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120B | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | H-80 | DWG | |||
| H-90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
エキスパンドフェンス[EX-K]
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンス | H- 90 | DWG | ||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | H- 90 | DWG | |||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
