ネットフェンス
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装タイプ(φ3.2X50目)[KF-S] | フェンス | KA-80 | DWG | |||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 内忍び付 | KA-80 | DWG | ||||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 外忍び付 | KA-80 | DWG | ||||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 直忍び付 | KA-80 | DWG | ||||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | H-90 | DWG | |||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| 塗装タイプ(φ3.2X56目)※西日本方面の標準[KF-S] | フェンス | KA-80 | DWG | |||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 内忍び付 | KA-80 | DWG | ||||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 外忍び付 | KA-80 | DWG | ||||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 直忍び付 | KA-80 | DWG | ||||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| めっきタイプ(φ3.2X56目)[KF-Z] | フェンス | KA-80 | DWG | |||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 内忍び付 | KA-80 | DWG | ||||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 外忍び付 | KA-80 | DWG | ||||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 直忍び付 | KA-80 | DWG | ||||
| KA-90 | DWG | |||||
| KA-100 | DWG | |||||
| KA-120 | DWG | |||||
| KA-150 | DWG | |||||
| KAB-100 | DWG | |||||
| KAB-120 | DWG | |||||
| KAB-150 | DWG | |||||
| KAB-180 | DWG | |||||
| KAB-200 | DWG | |||||
| KB-120 | DWG | |||||
| KB-150 | DWG | |||||
| KB-180 | DWG | |||||
| KB-200 | DWG | |||||
| KB-250 | DWG | |||||
| KC-250 | DWG | |||||
| KC-300 | DWG | |||||
| KC-350 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | H-90 | DWG | |||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| スーパータイプ(φ3.2X50目)[S-KZ] | フェンス | KAZ80 | DWG | |||
| KAZ90 | DWG | |||||
| KAZ100 | DWG | |||||
| KAZ120 | DWG | |||||
| KAZ150 | DWG | |||||
| KABZ100 | DWG | |||||
| KABZ120 | DWG | |||||
| KABZ150 | DWG | |||||
| KABZ180 | DWG | |||||
| KABZ200 | DWG | |||||
| KBZ120 | DWG | |||||
| KBZ150 | DWG | |||||
| KBZ180 | DWG | |||||
| KBZ200 | DWG | |||||
| KBZ250 | DWG | |||||
| KCZ250 | DWG | |||||
| KCZ300 | DWG | |||||
| KCZ350 | DWG | |||||
| 内忍び付 | KAZ80 | DWG | ||||
| KAZ90 | DWG | |||||
| KAZ100 | DWG | |||||
| KAZ120 | DWG | |||||
| KAZ150 | DWG | |||||
| KABZ100 | DWG | |||||
| KABZ120 | DWG | |||||
| KABZ150 | DWG | |||||
| KABZ180 | DWG | |||||
| KABZ200 | DWG | |||||
| KBZ120 | DWG | |||||
| KBZ150 | DWG | |||||
| KBZ180 | DWG | |||||
| KBZ200 | DWG | |||||
| KBZ250 | DWG | |||||
| KCZ250 | DWG | |||||
| KCZ300 | DWG | |||||
| KCZ350 | DWG | |||||
| 外忍び付 | KAZ80 | DWG | ||||
| KAZ90 | DWG | |||||
| KAZ100 | DWG | |||||
| KAZ120 | DWG | |||||
| KAZ150 | DWG | |||||
| KABZ100 | DWG | |||||
| KABZ120 | DWG | |||||
| KABZ150 | DWG | |||||
| KABZ180 | DWG | |||||
| KABZ200 | DWG | |||||
| KBZ120 | DWG | |||||
| KBZ150 | DWG | |||||
| KBZ180 | DWG | |||||
| KBZ200 | DWG | |||||
| KBZ250 | DWG | |||||
| KCZ250 | DWG | |||||
| KCZ300 | DWG | |||||
| KCZ350 | DWG | |||||
| 直忍び付 | KAZ80 | DWG | ||||
| KAZ90 | DWG | |||||
| KAZ100 | DWG | |||||
| KAZ120 | DWG | |||||
| KAZ150 | DWG | |||||
| KABZ100 | DWG | |||||
| KABZ120 | DWG | |||||
| KABZ150 | DWG | |||||
| KABZ180 | DWG | |||||
| KABZ200 | DWG | |||||
| KBZ120 | DWG | |||||
| KBZ150 | DWG | |||||
| KBZ180 | DWG | |||||
| KBZ200 | DWG | |||||
| KBZ250 | DWG | |||||
| KCZ250 | DWG | |||||
| KCZ300 | DWG | |||||
| KCZ350 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | HZ90 | DWG | |||
| HZ100 | DWG | |||||
| HZ120 | DWG | |||||
| HZ150 | DWG | |||||
| HZ180 | DWG | |||||
丸パイプフェンス
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPタイプ(φ3.2X50目) | フェンス | H-80 | DWG | |||
| H-90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
| H-250 | DWG | |||||
| H-300 | DWG | |||||
| 内忍び付 | H-80 | DWG | ||||
| H-90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
| H-250 | DWG | |||||
| H-300 | DWG | |||||
| 外忍び付 | H-80 | DWG | ||||
| H-90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
| H-250 | DWG | |||||
| H-300 | DWG | |||||
| 直忍び付 | H-80 | DWG | ||||
| H-90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
| H-250 | DWG | |||||
| H-300 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | H-80 | DWG | |||
| H-90 | DWG | |||||
| H-100 | DWG | |||||
| H-120 | DWG | |||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
| NFタイプ(φ3.2X50目) | フェンス | H-120 | DWG | |||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
| H-250 | DWG | |||||
| H-300 | DWG | |||||
| 内忍び付 | H-150 | DWG | ||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
| 外忍び付 | H-150 | DWG | ||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
| 直忍び付 | H-150 | DWG | ||||
| H-180 | DWG | |||||
| H-200 | DWG | |||||
| 門扉 | 片・両開き | L寸(H-120~200) | DWG | |||
有刺鉄線柵
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装タイプ[W] | WA | H-120 | DWG | |||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| WAB | H-120 | DWG | ||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| スーパータイプ[WZ] | WAZ | H-120 | DWG | |||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
| WABZ | H-120 | DWG | ||||
| H-150 | DWG | |||||
| H-180 | DWG | |||||
フェンスポスト[FP]
| タイプ型式 | 図面データ種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| フェンスポスト[FP] | |||||
農林水産省向けフェンス
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンス(門扉あり) | A-1型 | DWG | ||||
| A-2型 | DWG | |||||
| A-3型 | DWG | |||||
| A-4型 | DWG | |||||
| B-1型 | DWG | |||||
| B-2型 | DWG | |||||
| B-3型 | DWG | |||||
防衛施設向けフェンス
| タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンス | H-180 | DWG | ||||
| H-210 | DWG | |||||
| H-240 | DWG | |||||
