K型鋼(ネットフェンス主柱)
|
断面積 cm 2 |
単位質量 ㎏/m |
断面二次モーメント | 断面二次半径 | 断面係数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lx㎝ 4 | ly㎝ 4 | ixcm | iycm | Zxcm 3 | Zycm 3 | |||
| KA | 2.275 | 1.79 | 2.43 | 5.98 | 1.03 | 1.62 | 1.69 | 1.98 |
| KAB | 3.430 | 2.69 | 7.99 | 12.7 | 1.53 | 1.92 | 3.71 | 3.55 |
| KB | 4.191 | 3.29 | 9.70 | 15.7 | 1.52 | 1.94 | 4.47 | 4.40 |
| KC | 5.970 | 4.67 | 30.8 | 35.5 | 2.27 | 2.44 | 9.60 | 7.89 |
軽山形鋼
| 寸法(㎜) A×B×t |
断面積 cm 2 |
単位質量 ㎏/m |
断面二次モーメント | 断面二次半径 | 断面係数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lx㎝ 4 | ly㎝ 4 | xcm | iycm | Zxcm 3 | Zycm 3 | |||
| L40×40×2.8 | 2.111 | 2.111 | 3.31 | 3.31 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 1.15 |
| L40×40×3.2 | 2.392 | 2.392 | 3.72 | 3.72 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.30 |
| L45×45×4.0 | 3.337 | 3.337 | 6.52 | 6.52 | 1.40 | 1.40 | 2.04 | 2.04 |
| L55×55×4.0 | 4.137 | 4.137 | 12.2 | 12.2 | 1.72 | 1.72 | 3.11 | 3.11 |
等辺山形鋼
| 寸法(㎜) A×B×t |
断面積 cm 2 |
単位質量 ㎏/m |
断面二次モーメント | 断面二次半径 | 断面係数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lx㎝ 4 | ly㎝ 4 | ixcm | iy㎝ | Zxcm 3 | Zycm 3 | |||
| L45×45×4.0 | 3.492 | 2.74 | 6.50 | 6.50 | 1.36 | 1.36 | 2.00 | 2.00 |
| L50×50×4.0 | 3.892 | 3.06 | 9.06 | 9.06 | 1.53 | 1.53 | 2.49 | 2.49 |
| L50×50×6.0 | 5.644 | 4.43 | 12.6 | 12.6 | 1.50 | 1.50 | 3.55 | 3.55 |
| L65×65×6.0 | 7.527 | 5.91 | 29.4 | 29.4 | 1.98 | 1.98 | 6.26 | 6.26 |
| L75×75×6.0 | 8.727 | 6.85 | 46.1 | 46.1 | 2.30 | 2.30 | 8.47 | 8.47 |
MPフェンス・アーバンフェンス胴縁
|
断面積 cm 2 |
単位質量 ㎏/m |
断面二次モーメント lxcm 4 |
断面二次半径 ix㎝ |
断面係数 Zxcm 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 38.1×1.6 | 1.743 | 1.37 | 3.07 | 1.33 | 1.61 |
丸パイプ
| 寸法(mm) D×t |
断面積 cm 2 |
単位質量 ㎏/m |
断面二次モーメント cm 4 |
断面二次半径 ㎝ |
断面係数 (cm 3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| φ34.0×2.3 | 2.291 | 1.80 | 2.89 | 1.12 | 1.70 |
| φ48.6×2.3 | 3.345 | 2.63 | 8.99 | 1.64 | 3.70 |
| φ48.6×3.2 | 4.564 | 3.58 | 11.80 | 1.61 | 4.86 |
| φ50.8×1.6 | 2.473 | 1.94 | 7.74 | 1.77 | 2.94 |
| φ50.8×2.3 | 3.504 | 2.75 | 10.30 | 1.71 | 4.07 |
| φ60.5×2.3 | 4.205 | 3.30 | 17.80 | 2.06 | 5.90 |
| φ60.5×3.2 | 5.760 | 4.52 | 23.70 | 2.03 | 7.84 |
| φ76.3×2.8 | 6.465 | 5.08 | 43.70 | 2.60 | 11.5 |
| φ76.3×3.2 | 7.349 | 5.77 | 49.20 | 2.59 | 12.9 |
| φ114.3×3.5 | 12.18 | 9.58 | 187.00 | 3.92 | 32.7 |
ステンレス丸パイプ
| 寸法(mm) D×t |
断面積 cm 2 |
単位質量 ㎏/m |
断面二次モーメント lcm 4 |
断面係数 Zcm 3 |
|---|---|---|---|---|
| φ32.0×1.5 | 1.437 | 1.13 | 1.67 | 1.05 |
| φ60.5×2.0 | 3.676 | 2.91 | 15.7 | 5.20 |
| φ16×1.0 | 0.478 | 0.38 | 0.14 | 0.17 |
角パイプ
| 寸法(mm) A×B×t |
断面積 cm 2 |
単位質量 ㎏/m |
断面二次モーメント | 断面二次半径 | 断面係数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lxcm 4 | lycm 4 | ixcm | iycm | Zxcm 3 | Zycm 3 | |||
| □25×12×1.2 | 0.818 | 0.716 | 0.621 | 0.189 | 0.871 | 0.481 | 0.496 | 0.316 |
| □28×18×1.2 | 1.034 | 0.906 | 1.09 | 0.541 | 1.03 | 0.724 | 0.777 | 0.602 |
| □31×31×1.2 | 1.393 | 1.09 | 2.03 | 2.03 | 1.21 | 1.21 | 1.31 | 1.31 |
| □31×31×1.6 | 1.816 | 1.44 | 2.57 | 2.57 | 1.19 | 1.19 | 1.66 | 1.66 |
| □40×40×1.6 | 2.392 | 1.94 | 5.79 | 5.79 | 1.56 | 1.56 | 2.9 | 2.9 |
| □40×25×1.6 | 1.956 | 1.62 | 4.19 | 2.00 | 1.46 | 1.01 | 2.1 | 1.6 |
| □50×26×1.2 | 1.754 | 1.47 | 5.80 | 2.09 | 1.82 | 1.09 | 2.32 | 1.61 |
| □50×26×1.6 | 2.308 | 1.94 | 7.47 | 2.67 | 1.80 | 1.07 | 2.99 | 2.05 |
| □50×30×1.6 | 2.392 | 1.94 | 7.96 | 3.60 | 1.82 | 1.23 | 3.18 | 2.4 |
| □60×30×2.3 | 3.792 | 2.98 | 16.8 | 5.65 | 2.11 | 1.22 | 5.61 | 3.76 |
| □75×75×2.3 | 6.552 | 5.14 | 57.1 | 57.1 | 2.95 | 2.95 | 15.2 | 15.2 |
| □100×100×2.3 | 8.852 | 6.95 | 140 | 140 | 3.97 | 3.97 | 27.9 | 27.9 |
| □100×100×3.2 | 12.13 | 9.52 | 187 | 187 | 3.93 | 3.93 | 37.5 | 37.5 |
| □125×125×4.5 | 21.17 | 16.6 | 506 | 506 | 4.89 | 4.89 | 80.9 | 80.9 |
| □150×150×4.5 | 25.67 | 20.1 | 896 | 896 | 5.91 | 5.91 | 120 | 120 |
| □150×150×5.0 | 28.36 | 22.3 | 982 | 982 | 5.89 | 5.89 | 131 | 131 |
| □150×150×6.0 | 33.63 | 26.4 | 1150 | 1150 | 5.84 | 5.84 | 153 | 153 |
| □175×175×6.0 | 39.63 | 31.1 | 1860 | 1860 | 6.86 | 6.86 | 213 | 213 |
| □200×200×6.0 | 45.63 | 35.8 | 2830 | 2830 | 7.88 | 7.88 | 283 | 283 |
| □250×250×6.0 | 57.63 | 45.2 | 5670 | 5670 | 9.92 | 9.92 | 454 | 454 |
| □300×300×9.0 | 102.7 | 80.6 | 14300 | 14300 | 11.80 | 11.80 | 956 | 956 |
溝形鋼
