積雪地向けフェンスに関する設計は、以下の内容で考えております。
- 許容応力度 雪荷重は短期荷重と考えます。
- 標準は平坦な地盤で設計しております。傾斜地で側面雪圧が作用する設計の場合は、別途ご相談ください。
- 雪質により変わりますのでご注意ください。(参考積雪深さの雪密度はP=350kg/m 3 )
参考許容積雪深さ(GLよりの積雪深)
■スーパーネットフェンス積雪タイプS-KZ
| 形式 | フェンス高さ(cm) | 積雪深(m) | |
|---|---|---|---|
| KBZ | 90 | 1.05 | 支柱ピッチ1.8m |
| 100 | 1.15 | ||
| 120 | 1.35 | ||
| 150 | 1.65 | ||
| 180 | 1.95 | ||
| 200 | 2.15 | ||
| KCZ | 180 | 1.95 | |
| 200 | 2.15 | ||
| 250 | 2.65 | ||
| 300 | 3.15 | ||
| KBUZ | 90 | 1.75 | |
| 100 | 1.85 | ||
| 120 | 2.05 | ||
| 150 | 2.35 | ||
| 180 | 2.65 | ||
| KCUZ | 200 | 2.85 | |
| 250 | 3.35 | ||
| 300 | 3.85 |
■丸パイプフェンス積雪タイプS-MP
| 高さ呼称 |
支柱ピッチ 1.0m |
支柱ピッチ 1.5m |
支柱ピッチ 2.0m |
|---|---|---|---|
| H-100 | 3.1 | 1.9 | 1.4 |
| H-120 | 3.3 | 2.1 | 1.6 |
| H-150 | 3.6 | 2.4 | 1.9 |
| H-180 | 3.9 | 2.7 | 2.2 |
| H-210 | 4.2 | 3.0 | 2.5 |
(単位:m)
■Nステラフェンス積雪タイプS-NSTL
| 高さ呼称 |
支柱ピッチ 1.0m |
支柱ピッチ 1.5m |
支柱ピッチ 2.0m |
|---|---|---|---|
| H-90 | 3.0 | 1.8 | 1.3 |
| H-110 | 3.2 | 2.0 | 1.5 |
| H-130 | 3.4 | 2.2 | 1.7 |
| H-160 | 3.7 | 2.5 | 2.0 |
| H-190 | 4.0 | 2.8 | 2.3 |
(単位:m)
■角パイプフェンス積雪タイプS-CZ
| 型式 | フェンス高さ(㎝) | 積雪深(m) | |
|---|---|---|---|
| S-CZ | 80 | 1.5 | 支柱ピッチ2.0m |
| 90 | 1.6 | ||
| 100 | 1.7 | ||
| 110 | 1.8 | ||
| 120 | 1.9 | ||
| 150 | 2.2 | ||
| 180 | 2.45 |
