大型門扉シリーズ
新製品
マルチスライド式引戸門扉 [KMS]
マルチスライド式の門扉、転倒防止機構付。使用場面に応じて開口幅を調節
 
            特長・仕様
標準図
特長
マルチスライド式
マルチスライド式の引戸構造で、引き込み部分が少ない場所での設置が可能です。
省エネ開口
連結パネルを使用することにより、使用状況に応じて省エネ開口が可能です。
転倒防止機構
レール脱線や風荷重による転倒を防ぐ転倒防止機構を採用しています。
仕様
【材質・表面処理】
| タイプ | 部材 | サイズ | 材質 | 表面処理 | 
|---|---|---|---|---|
| スチール | 門枠 | □75x45x2.3 | JIS G 3466 STKR400 | アクリル焼付塗装 | 
| 立格子 | □19x19x1.6 | STKMR | ||
| 戸当り柱 | □100x100x2.3 | JIS G 3466 STKR400 | ||
| ステンレス | 門枠 | □75x45x2.0 | JIS G 4304 SUS304 | ヘアーライン仕上げ | 
| 立格子 | □19x19x1.5 | |||
| 戸当り柱 | □100x100x2.0 | 
カラー
                              ※受注生産品となります。
※塗装については、別途ご相談ください。
                            
門扉標準図
サイズ表
| サイズ | パネル連数 | W | W1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1,200×W3,000 | 2連 | 3,005 | 1,720 | 500 | 0 | 88 | 457 | 1,200 | 1,070 | 4,713 | 
| H1,200×W4,000 | 3連 | 4,070 | 1,850 | 500 | 0 | 153 | 457 | 1,200 | 1,070 | 5,908 | 
| H1,200×W5,000 | 3連 | 5,070 | 2,050 | 500 | 0 | 153 | 457 | 1,200 | 1,070 | 7,108 | 
| H1,200×W6,000 | 4連 | 6,035 | 2,080 | 500 | 0 | 218 | 457 | 1,200 | 1,070 | 8,103 | 
| H1,200×W7,000 | 4連 | 7,035 | 2,280 | 500 | 0 | 218 | 457 | 1,200 | 1,070 | 9,303 | 
| H1,500×W3,000 | 2連 | 3,005 | 1,720 | 500 | 0 | 88 | 457 | 1,500 | 1,370 | 4,713 | 
| H1,500×W4,000 | 3連 | 4,070 | 1,850 | 500 | 0 | 153 | 457 | 1,500 | 1,370 | 5,908 | 
| H1,500×W5,000 | 3連 | 5,070 | 2,050 | 500 | 0 | 153 | 457 | 1,500 | 1,370 | 7,108 | 
| H1,500×W6,000 | 4連 | 6,035 | 2,080 | 500 | 0 | 218 | 457 | 1,500 | 1,370 | 8,109 | 
| H1,500×W7,000 | 4連 | 7,035 | 2,280 | 500 | 0 | 217.5 | 457 | 1,500 | 1,370 | 9,303 | H1,800×W3,000 | 2連 | 3,005 | 1,720 | 500 | 65 | 152.5 | 457 | 1,800 | 1,670 | 4,713 | 
| H1,800×W4,000 | 3連 | 4,070 | 1,850 | 500 | 65 | 217.5 | 457 | 1,800 | 1,670 | 5,908 | 
| H1,800×W5,000 | 3連 | 5,070 | 2,050 | 500 | 65 | 217.5 | 457 | 1,800 | 1,670 | 7,108 | 
| H1,800×W6,000 | 4連 | 6,035 | 2,080 | 600 | 65 | 282.5 | 557 | 1,800 | 1,670 | 8,103 | 
| H1,800×W7,000 | 4連 | 7,035 | 2,280 | 600 | 65 | 282.5 | 557 | 1,800 | 1,670 | 9,303 | 
門扉標準図
サイズ表
| サイズ | パネル連数 | W | W1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1,200×W3,000 | 2連+2連 | 3,005 | 1,720 | 500 | 0 | 87.5 | 457 | 1,200 | 1,070 | 4,718 | 
| H1,200×W4,000 | 3連+3連 | 4,070 | 1,850 | 500 | 0 | 152.5 | 457 | 1,200 | 1,070 | 5,913 | 
| H1,200×W5,000 | 3連+3連 | 5,070 | 2,050 | 500 | 0 | 152.5 | 457 | 1,200 | 1,070 | 7,113 | 
| H1,200×W6,000 | 4連+4連 | 6,035 | 2,080 | 500 | 0 | 217.5 | 457 | 1,200 | 1,070 | 8,108 | 
| H1,200×W7,000 | 4連+4連 | 7,035 | 2,280 | 500 | 0 | 217.5 | 457 | 1,200 | 1,070 | 9,303 | 
| H1,500×W3,000 | 2連+2連 | 3,005 | 1,720 | 500 | 0 | 87.5 | 457 | 1,500 | 1,370 | 4,718 | 
| H1,500×W4,000 | 3連+3連 | 4,070 | 1,850 | 500 | 0 | 152.5 | 457 | 1,500 | 1,370 | 5,913 | 
| H1,500×W5,000 | 3連+3連 | 5,070 | 2,050 | 500 | 0 | 152.5 | 457 | 1,500 | 1,370 | 7,113 | 
| H1,500×W6,000 | 4連+4連 | 6,035 | 2,080 | 500 | 0 | 217.5 | 457 | 1,500 | 1,370 | 8,108 | 
| H1,500×W7,000 | 4連+4連 | 7,035 | 2,280 | 500 | 0 | 217.5 | 457 | 1,500 | 1,370 | 9,308 | H1,800×W3,000 | 2連+2連 | 3,005 | 1,720 | 500 | 65 | 152.5 | 457 | 1,800 | 1,670 | 4,718 | 
| H1,800×W4,000 | 3連+3連 | 4,070 | 1,850 | 500 | 65 | 217.5 | 457 | 1,800 | 1,670 | 5,913 | 
| H1,800×W5,000 | 3連+3連 | 5,070 | 2,050 | 500 | 65 | 217.5 | 457 | 1,800 | 1,670 | 7,113 | 
| H1,800×W6,000 | 4連+4連 | 6,035 | 2,080 | 600 | 65 | 282.5 | 557 | 1,800 | 1,670 | 8,108 | 
| H1,800×W7,000 | 4連+4連 | 7,035 | 2,280 | 600 | 65 | 282.5 | 557 | 1,800 | 1,670 | 9,308 | 
 
                       
                        