ムーブボラード
タイプ型式 | 図面データ種類 | ||
---|---|---|---|
シリンダーⅠ | DWG | ||
シリンダーⅡ | DWG |
立入防止柵
タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般型非積雪地 | めっき品 | コンクリート基礎 | DWG | |||
鋼管基礎 | DWG | |||||
塗装品 | コンクリート基礎 | DWG | ||||
鋼管基礎 | DWG | |||||
急傾斜非積雪地 | めっき品 | コンクリート基礎 | DWG | |||
鋼管基礎 | DWG | |||||
塗装品 | コンクリート基礎 | DWG | ||||
鋼管基礎 | DWG | |||||
積雪地 | S1(1) | 0~3°以下 | DWG | |||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S1(2) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S1(3) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S2(1) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S2(2) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S2(3) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S3(1) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S3(2) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S3(3) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S4(1) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S4(2) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG | |||||
S4(3) | 0~3°以下 | DWG | ||||
3~20°以下 | DWG | |||||
20~40°以下 | DWG |
落下物防止柵
タイプ型式 | 図面データ種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
跨道橋用 | A1型 | DWG | ||||
A2型 | DWG | |||||
B型 | DWG | |||||
C1型 | DWG | |||||
C2型 | DWG | |||||
D型 | DWG | |||||
G1-3型 | DWG | |||||
G1-4型 | DWG | |||||
本線用 | G1-1型 | U字アンカー | DWG | |||
ケミカルアンカー | DWG | |||||
ホークアンカー | DWG | |||||
G1-2型 | U字アンカー | DWG | ||||
ケミカルアンカー | DWG | |||||
ホークアンカー | DWG | |||||
E1 | 天端取付型 | DWG | ||||
側壁取付型 | DWG | |||||
F1 | 天端取付型 | DWG | ||||
側壁取付型 | DWG |
防獣柵 JIZAI
タイプ型式 | 図面データ種類 | ||
---|---|---|---|
平坦 | DWG | ||
勾配 | 忍付 | DWG | |
2段 | DWG |