スーパーネットフェンス[S-KZ]
タイプ型式 | データ種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
KZタイプ | フェンス | 一般タイプ | SKBZ-90 | DWG | |
SKBZ-100 | DWG | ||||
SKBZ-120 | DWG | ||||
SKBZ-150 | DWG | ||||
SKBZ-180 | DWG | ||||
SKBZ-200 | DWG | ||||
SKCZ-180 | DWG | ||||
SKCZ-200 | DWG | ||||
SKCZ-250 | DWG | ||||
SKCZ-300 | DWG | ||||
耐雪タイプ | SKBUZ-90 | DWG | |||
SKBUZ-100 | DWG | ||||
SKBUZ-120 | DWG | ||||
SKBUZ-150 | DWG | ||||
SKBUZ-180 | DWG | ||||
SKCUZ-200 | DWG | ||||
SKCUZ-250 | DWG | ||||
SKCUZ-300 | DWG |
丸パイプフェンス[S-MP]
タイプ型式 | データ種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MPタイプ | フェンス | 柱ピッチ2000 | S-MP-100 | DWG | |
S-MP-120 | DWG | ||||
S-MP-150 | DWG | ||||
S-MP-180 | DWG | ||||
S-MP-210 | DWG | ||||
柱ピッチ1500 | S-MP-100 | DWG | |||
S-MP-120 | DWG | ||||
S-MP-150 | DWG | ||||
S-MP-180 | DWG | ||||
S-MP-210 | DWG | ||||
柱ピッチ1000 | S-MP-100 | DWG | |||
S-MP-120 | DWG | ||||
S-MP-150 | DWG | ||||
S-MP-180 | DWG | ||||
S-MP-210 | DWG | ||||
門扉 | 片・両開き | L寸H-100~210 | DWG |
Nステラフェンス[S-NSTL]
タイプ型式 | データ種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NSTLタイプ | フェンス | 柱ピッチ2000 | S-NSTL-90 | DWG | |
S-NSTL-110 | DWG | ||||
S-NSTL-130 | DWG | ||||
S-NSTL-160 | DWG | ||||
S-NSTL-190 | DWG | ||||
柱ピッチ1500 | S-NSTL-90 | DWG | |||
S-NSTL-110 | DWG | ||||
S-NSTL-130 | DWG | ||||
S-NSTL-160 | DWG | ||||
S-NSTL-190 | DWG | ||||
柱ピッチ1000 | S-NSTL-90 | DWG | |||
S-NSTL-110 | DWG | ||||
S-NSTL-130 | DWG | ||||
S-NSTL-160 | DWG | ||||
S-NSTL-190 | DWG | ||||
門扉 | 片・両開き | H-90 | DWG | ||
H-110 | DWG | ||||
H-130 | DWG | ||||
H-160 | DWG | ||||
H-190 | DWG |
角パイプフェンス[S-CZ]
タイプ型式 | 図面データ種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CZタイプ | フェンス | S-CZ-80 | DWG | ||
S-CZ-90 | DWG | ||||
S-CZ-100 | DWG | ||||
S-CZ-110 | DWG | ||||
S-CZ-120 | DWG | ||||
S-CZ-150 | DWG | ||||
S-CZ-180 | DWG | ||||
門扉 | 片開き | H-80 | DWG | ||
H-90 | DWG | ||||
H-100 | DWG | ||||
H-110 | DWG | ||||
H-120 | DWG | ||||
H-150 | DWG | ||||
H-180 | DWG | ||||
両開き | H-80 | DWG | |||
H-90 | DWG | ||||
H-100 | DWG | ||||
H-110 | DWG | ||||
H-120 | DWG | ||||
H-150 | DWG | ||||
H-180 | DWG |